| 2 cuotas de $34.543,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 3 cuotas de $23.028,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 6 cuotas de $11.514,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 9 cuotas de $7.676,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 1 cuota de $69.086,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 3 cuotas de $23.028,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 6 cuotas de $11.514,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 2 cuotas de $34.543,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 24 cuotas de $6.506,46 | Total $156.155,09 |
| 9 cuotas de $7.676,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 12 cuotas de $5.757,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.086,00 |
| 18 cuotas de $7.320,04 | Total $131.760,82 |
Bolso Porta Herramienta, brinda espacio de almacenamiento adicional para herramientas y accesorios de labor dado a que sostiene todo tipo de herramientas. Por ejemplo: sostiene la mayoría de taladros cómo inalámbricos tipo pistola o de empuñadura _x0093_T_x0094_, o tipo pistola con cable, etc.
Bolsillos en el interior y exterior para espacio de almacenamiento adicional (20 en total).
Correa para hombro y correa de doble aza para transporte manual. Fabricación sólida en material Denier 600 impermeable.
