| 2 cuotas de $33.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 3 cuotas de $22.598,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 6 cuotas de $11.299,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 9 cuotas de $7.532,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 1 cuota de $67.795,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 3 cuotas de $22.598,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 6 cuotas de $11.299,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 2 cuotas de $33.897,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 24 cuotas de $6.384,87 | Total $153.237,04 |
| 9 cuotas de $7.532,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 12 cuotas de $5.649,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.795,00 |
| 18 cuotas de $7.183,25 | Total $129.298,62 |
Multimedidor monofásico Baw N48-2058: la herramienta ideal para el monitoreo preciso y eficiente de parámetros eléctricos en instalaciones monofásicas.
Este dispositivo ofrece una pantalla LED a color de alta definición que muestra simultáneamente:
Características técnicas destacadas:
Este multimedidor es perfecto para controlar y registrar el consumo energético de manera precisa, facilitando la gestión eficiente de la energía en su instalación.
