| 2 cuotas de $121.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 3 cuotas de $80.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 6 cuotas de $40.446,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 9 cuotas de $26.964,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 1 cuota de $242.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 3 cuotas de $80.893,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 6 cuotas de $40.446,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 2 cuotas de $121.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 24 cuotas de $22.855,40 | Total $548.529,60 |
| 9 cuotas de $26.964,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 12 cuotas de $20.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.680,00 |
| 18 cuotas de $25.713,29 | Total $462.839,30 |
Medidor de aislación y multímetro digital.
Tensiones de prueba: 500V/1000V/2500V.
Resistencia de aislación: 200K?~200M?/200M?~40G?.
Corriente de cortocircuito: 1,5mA. Medición de tiempo: 1, 2 y 10 minutos.
Mediciones como Multímetro: VCC: 400mV/4V/40V/400V ±0,5%; 1000V ±0,8%.
VCA: 4V/40V/400V ±0,8%; 700V ±1%.
Corriente CA: 40mA/400mA ±1%.
Corriente CC: 40mA/400mA ±0,8%. Resistencia: 400/4K/40K/400K? ±0,8%; 4/40M? ±2%.
Capacidad: 40nF/400nF/4?F/40?F ±3%.
Frecuencia: 40Hz/400Hz/4kHz/40KHz/400kHz/4MHz ±0,5%.
Prestaciones adicionales: prueba de Diodos, continuidad con Buzzer. Apagado automático. Pantalla LCD retroiluminada con doble visualización de de 3 5/6 dígitos, 4000 cuentas. Retención de datos.
Provisto con: cables de prueba, pinzas de cocodrilo, funda y manual.
Alimentación: 6 baterías AA (no provistas).
