| 1 cuota de $18.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 3 cuotas de $6.304,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 6 cuotas de $3.152,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 2 cuotas de $9.456,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 24 cuotas de $1.670,56 | Total $40.093,67 |
| 9 cuotas de $2.101,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 12 cuotas de $1.576,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.913,00 |
| 18 cuotas de $1.952,87 | Total $35.151,70 |
Multímetro digital manual BAWM02
Gran display LCD 3 ¾ dígitos 1999 cuentas con Backlight
h/ 600 Vcc/ Vca. h/ 10 Acc. h/ 20 MO
Probador de diodos y transistores hFe
Continuidad con buzzer
Indicación de batería baja
Accesorios: Holster incorporado, puntas y manual en español
Cat III 600V
Dimensiones: 138 x 69 x 31mm.
Peso: 170g.
Alimentación: Batería 9V 6F22 (no provista).
