| 1 cuota de $17.932,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 3 cuotas de $5.977,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 6 cuotas de $2.988,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 2 cuotas de $8.966,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 24 cuotas de $1.688,82 | Total $40.531,70 |
| 9 cuotas de $1.992,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 12 cuotas de $1.494,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.932,00 |
| 18 cuotas de $1.899,99 | Total $34.199,91 |
Multímetro digital manual BAWM02
Gran display LCD 3 ¾ dígitos 1999 cuentas con Backlight
h/ 600 Vcc/ Vca. h/ 10 Acc. h/ 20 MO
Probador de diodos y transistores hFe
Continuidad con buzzer
Indicación de batería baja
Accesorios: Holster incorporado, puntas y manual en español
Cat III 600V
Dimensiones: 138 x 69 x 31mm.
Peso: 170g.
Alimentación: Batería 9V 6F22 (no provista).
