| 2 cuotas de $85.468,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 3 cuotas de $56.979,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 6 cuotas de $28.489,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 9 cuotas de $18.993,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 1 cuota de $170.937,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 3 cuotas de $56.979,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 6 cuotas de $28.489,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 2 cuotas de $85.468,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 24 cuotas de $16.098,70 | Total $386.368,90 |
| 9 cuotas de $18.993,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 12 cuotas de $14.244,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.937,00 |
| 18 cuotas de $18.111,72 | Total $326.011,05 |
Caja Porta Herramientas Organizador Packout Milwaukee 48-22-8424
¿Buscás llevar tus herramientas a todas partes?
Esta caja Milwaukee 48-22-8424 te brindará el espacio, la comodidad y practicidad que precisás para desempeñar tus trabajos profesionales o domésticos.Gran experiencia de uso
Sus 5 compartimentos te permitirán organizar todos los elementos de modo que te faciliten su utilización. Te recomendamos incluir aquellos más pesados abajo y los livianos arriba, de este modo se equilibrará el peso y te resultará sencillo mover tu caja y encontrar las herramientas que necesitás en cada momento.
Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT construido con polímeros resistentes a impactos Capacidad de peso de 75 lb Grado de estanqueidad IP65 Esquinas reforzadas con metal Punto de bloqueo reforzado con metal Bandejas interiores Organizador Ubicación de montaje para ONE-KEY _x0099_ TICK _x0099_
