| 1 cuota de $18.893,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 3 cuotas de $6.297,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 6 cuotas de $3.148,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 2 cuotas de $9.446,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 24 cuotas de $1.668,80 | Total $40.051,27 |
| 9 cuotas de $2.099,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 12 cuotas de $1.574,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.893,00 |
| 18 cuotas de $1.898,43 | Total $34.171,77 |
Multímetro digital manual BAWM02
Gran display LCD 3 ¾ dígitos 1999 cuentas con Backlight
h/ 600 Vcc/ Vca. h/ 10 Acc. h/ 20 MO
Probador de diodos y transistores hFe
Continuidad con buzzer
Indicación de batería baja
Accesorios: Holster incorporado, puntas y manual en español
Cat III 600V
Dimensiones: 138 x 69 x 31mm.
Peso: 170g.
Alimentación: Batería 9V 6F22 (no provista).
