| 1 cuota de $19.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 3 cuotas de $6.420,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 6 cuotas de $3.210,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 2 cuotas de $9.630,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 24 cuotas de $1.701,30 | Total $40.831,39 |
| 9 cuotas de $2.140,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 12 cuotas de $1.605,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.261,00 |
| 18 cuotas de $1.935,40 | Total $34.837,37 |
Multímetro digital manual BAWM02
Gran display LCD 3 ¾ dígitos 1999 cuentas con Backlight
h/ 600 Vcc/ Vca. h/ 10 Acc. h/ 20 MO
Probador de diodos y transistores hFe
Continuidad con buzzer
Indicación de batería baja
Accesorios: Holster incorporado, puntas y manual en español
Cat III 600V
Dimensiones: 138 x 69 x 31mm.
Peso: 170g.
Alimentación: Batería 9V 6F22 (no provista).
