| 1 cuota de $103.067,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 3 cuotas de $34.355,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 6 cuotas de $17.177,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 2 cuotas de $51.533,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 24 cuotas de $9.103,82 | Total $218.491,73 |
| 9 cuotas de $11.451,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 12 cuotas de $8.588,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.067,00 |
| 18 cuotas de $10.356,51 | Total $186.417,28 |
Bolso Porta Herramienta, brinda espacio de almacenamiento adicional para herramientas y accesorios de labor dado a que sostiene todo tipo de herramientas. Por ejemplo: sostiene la mayoría de taladros cómo inalámbricos tipo pistola o de empuñadura _x0093_T_x0094_, o tipo pistola con cable, etc.
Bolsillos en el interior y exterior para espacio de almacenamiento adicional (20 en total).
Correa para hombro y correa de doble aza para transporte manual. Fabricación sólida en material Denier 600 impermeable.
