| 1 cuota de $77.528,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 3 cuotas de $25.842,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 6 cuotas de $12.921,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 2 cuotas de $38.764,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 24 cuotas de $6.848,03 | Total $164.352,77 |
| 9 cuotas de $8.614,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 12 cuotas de $6.460,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
| 18 cuotas de $4.307,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.528,55 |
Bolso Porta Herramienta, brinda espacio de almacenamiento adicional para herramientas y accesorios de labor dado a que sostiene todo tipo de herramientas. Por ejemplo: sostiene la mayoría de taladros cómo inalámbricos tipo pistola o de empuñadura _x0093_T_x0094_, o tipo pistola con cable, etc.
Bolsillos en el interior y exterior para espacio de almacenamiento adicional (20 en total).
Correa para hombro y correa de doble aza para transporte manual. Fabricación sólida en material Denier 600 impermeable.
